Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 9
SAN BIAGIO

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 4'02.7
2 2 2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 4'04.2 1.5
3 3 3 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 4'08.7 6.0
4 4 4 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 4'12.8 10.1
5 5 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 4'16.7 14.0
6 1 1 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 4'19.7 17.0
7 1 1 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 4'20.7 18.0
8 2 1 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 4'22.9 20.2
2 2 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 4'22.9 20.2
2 1 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 4'22.9 20.2
11 4 3 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 4'24.0 21.3
12 5 2 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 4'24.6 21.9
13 6 4 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 4'25.1 22.4
14 7 3 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 4'26.2 23.5
15 8 5 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 4'28.0 25.3
16 6 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 4'28.5 25.8
17 3 3 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 4'32.6 29.9
18 9 6 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 4'32.7 30.0
9 4 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 4'32.7 30.0
20 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 4'34.8 32.1
21 2 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 4'36.5 33.8
22 3 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 4'39.0 36.3
23 11 5 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 4'40.4 37.7
24 4 4 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 4'40.6 37.9
25 12 6 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 4'40.9 38.2
26 13 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 4'44.5 41.8
27 5 5 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 4'47.4 44.7
28 6 6 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 4'48.7 46.0
29 14 2 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 4'49.7 47.0
30 7 7 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 4'50.7 48.0
31 8 8 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 4'51.3 48.6
32 15 3 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 4'51.7 49.0
33 16 4 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 4'52.2 49.5
34 17 7 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 4'53.5 50.8
35 18 5 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 4'54.3 51.6
36 19 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 4'58.8 56.1
37 20 2 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 5'00.5 57.8
38 7 2 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 5'01.7 59.0
39 8 3 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 5'05.4 1'02.7
40 9 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 5'05.7 1'03.0
41 9 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 5'19.2 1'16.5
42 21 8 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 5'19.3 1'16.6
43 22 3 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 5'28.3 1'25.6
44 23 9 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 5'31.4 1'28.7
45 24 4 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 5'40.9 1'38.2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi