Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 8
MUXARELLO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 7'56.2
2 2 2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 7'57.1 0.9
3 3 3 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 8'09.8 13.6
4 1 1 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 8'14.8 18.6
5 4 4 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 8'16.7 20.5
6 2 2 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 8'22.2 26.0
7 5 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 8'23.9 27.7
8 3 3 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 8'24.4 28.2
9 4 1 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 8'34.2 38.0
10 5 2 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 8'34.5 38.3
11 6 3 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 8'35.4 39.2
12 7 4 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 8'36.9 40.7
13 1 1 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 8'40.3 44.1
14 8 4 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 8'42.1 45.9
15 9 5 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 8'44.1 47.9
16 2 2 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 8'44.4 48.2
17 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 8'54.0 57.8
18 10 5 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 8'55.5 59.3
19 6 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 8'56.2 1'00.0
20 2 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 8'57.3 1'01.1
21 3 3 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 8'59.8 1'03.6
22 3 3 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 9'02.0 1'05.8
23 4 4 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 9'06.5 1'10.3
24 11 6 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 9'06.6 1'10.4
25 12 6 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 9'18.2 1'22.0
26 13 7 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 9'21.5 1'25.3
27 5 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 9'22.0 1'25.8
28 14 1 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 9'25.4 1'29.2
29 15 2 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 9'28.1 1'31.9
30 6 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 9'28.2 1'32.0
31 16 3 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 9'29.0 1'32.8
32 17 4 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 9'34.0 1'37.8
33 7 7 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 9'36.3 1'40.1
34 18 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 9'46.8 1'50.6
35 8 8 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 9'50.1 1'53.9
36 19 8 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 9'51.4 1'55.2
37 7 2 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 9'51.7 1'55.5
38 8 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 9'55.7 1'59.5
39 20 2 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 10'02.0 2'05.8
40 21 5 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 10'04.1 2'07.9
41 22 3 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 10'11.3 2'15.1
42 23 4 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 10'12.3 2'16.1
43 9 3 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 10'25.4 2'29.2
44 9 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 11'11.4 3'15.2
45 24 9 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 20'38.2 12'42.0
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 NP (PS8) - MUXARELLO
34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 NP (PS8) - MUXARELLO


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi