Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 7
CIANCIANA


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 8'16.1
2 2 2 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 8'19.4 3.3
3 3 3 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 8'20.8 4.7
4 4 4 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 8'39.9 23.8
5 1 1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 8'44.4 28.3
6 2 2 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 8'45.5 29.4
7 1 1 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 8'47.0 30.9
8 2 2 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 8'49.0 32.9
9 5 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 8'52.7 36.6
10 3 1 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 9'00.6 44.5
11 4 2 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 9'02.7 46.6
12 5 3 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 9'03.5 47.4
13 6 4 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 9'07.1 51.0
14 7 3 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 9'10.5 54.4
15 8 5 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 9'11.3 55.2
16 9 4 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 9'12.8 56.7
17 6 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 9'12.9 56.8
18 10 5 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 9'13.2 57.1
19 11 6 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 9'13.9 57.8
20 12 6 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 9'23.7 1'07.6
12 6 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 9'23.7 1'07.6
22 14 8 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 9'25.6 1'09.5
23 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 9'26.3 1'10.2
24 2 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 9'32.3 1'16.2
25 15 9 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 9'36.9 1'20.8
26 3 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 9'40.0 1'23.9
27 4 4 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 9'40.1 1'24.0
28 16 10 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 9'42.4 1'26.3
29 5 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 9'49.8 1'33.7
30 17 1 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 9'50.7 1'34.6
31 3 3 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 9'51.0 1'34.9
32 6 6 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 9'56.4 1'40.3
33 7 7 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 9'56.5 1'40.4
34 18 2 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 9'57.3 1'41.2
35 19 3 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 9'58.3 1'42.2
36 20 4 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 10'01.8 1'45.7
37 21 5 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 10'02.0 1'45.9
38 22 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 10'03.0 1'46.9
39 8 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 10'03.6 1'47.5
40 9 8 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 10'04.2 1'48.1
41 23 2 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 10'11.5 1'55.4
42 24 11 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 10'11.9 1'55.8
43 7 2 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 10'12.9 1'56.8
44 8 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 10'16.4 2'00.3
45 25 3 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 11'08.7 2'52.6
46 9 3 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 11'15.8 2'59.7
47 26 4 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 11'57.4 3'41.3
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 N.P. (PS7) - CIANCIANA
46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 RIT. (PS7) - CIANCIANA
59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 N.P. (PS7) - CIANCIANA


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi