Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 6
SAN BIAGIO

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 3'59.6
2 2 2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 4'00.6 1.0
3 3 3 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 4'00.7 1.1
4 4 4 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 4'09.9 10.3
5 1 1 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 4'13.3 13.7
6 5 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 4'13.8 14.2
7 2 2 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 4'13.9 14.3
8 1 1 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 4'14.7 15.1
9 2 2 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 4'14.8 15.2
10 3 3 14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 4'18.0 18.4
11 4 1 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 4'20.6 21.0
12 5 2 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 4'20.9 21.3
13 6 4 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 4'22.4 22.8
14 7 5 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 4'22.8 23.2
15 8 3 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 4'23.1 23.5
16 9 6 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 4'23.5 23.9
17 6 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 4'24.4 24.8
18 10 4 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 4'25.7 26.1
19 11 5 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 4'26.7 27.1
20 12 7 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 4'27.1 27.5
21 13 6 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 4'28.0 28.4
22 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 4'31.4 31.8
23 14 7 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 4'32.1 32.5
24 15 8 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 4'33.5 33.9
2 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 4'33.5 33.9
26 16 9 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 4'35.1 35.5
27 3 3 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 4'36.1 36.5
3 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 4'36.1 36.5
29 17 10 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 4'36.8 37.2
30 3 3 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 4'38.1 38.5
31 5 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 4'42.9 43.3
32 18 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 4'43.3 43.7
33 19 11 46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 4'43.7 44.1
34 6 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 4'43.9 44.3
35 7 7 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 4'45.7 46.1
36 20 2 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 4'46.5 46.9
37 8 8 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 4'49.2 49.6
38 21 3 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 4'49.7 50.1
39 22 4 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 4'50.0 50.4
40 23 1 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 4'50.6 51.0
41 7 2 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 4'51.1 51.5
42 24 2 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 4'51.5 51.9
43 25 3 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 4'51.9 52.3
44 8 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 4'57.1 57.5
45 26 12 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 4'58.5 58.9
46 9 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 5'01.1 1'01.5
47 10 9 59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 5'02.1 1'02.5
48 27 4 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 5'29.5 1'29.9
49 28 5 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 5'48.9 1'49.3
50 9 3 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 15'32.1 11'32.5


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi