Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 5
MUXARELLO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 7'55.8
2 2 2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 7'57.2 1.4
3 3 3 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 7'58.4 2.6
4 4 4 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 8'08.9 13.1
5 1 1 14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 8'10.1 14.3
6 2 2 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 8'11.1 15.3
7 3 3 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 8'13.2 17.4
8 4 4 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 8'19.2 23.4
9 5 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 8'20.0 24.2
10 1 1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 8'23.1 27.3
11 5 1 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 8'23.3 27.5
12 6 2 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 8'27.0 31.2
13 7 3 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 8'28.2 32.4
14 2 2 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 8'28.9 33.1
15 8 4 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 8'30.0 34.2
16 9 5 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 8'30.4 34.6
17 10 5 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 8'31.9 36.1
18 11 6 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 8'32.8 37.0
19 12 6 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 8'36.0 40.2
20 13 7 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 8'37.2 41.4
21 6 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 8'42.4 46.6
22 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 8'43.2 47.4
23 14 8 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 8'47.7 51.9
24 15 7 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 8'50.9 55.1
25 2 2 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 8'53.0 57.2
26 3 3 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 8'53.1 57.3
27 16 9 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 8'54.6 58.8
28 17 10 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 8'57.8 1'02.0
29 4 4 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 8'58.1 1'02.3
30 5 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 9'00.7 1'04.9
31 3 3 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 9'01.3 1'05.5
32 18 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 9'01.8 1'06.0
33 19 11 46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 9'07.2 1'11.4
34 20 2 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 9'08.2 1'12.4
35 6 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 9'16.3 1'20.5
36 21 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 9'19.0 1'23.2
37 22 3 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 9'19.2 1'23.4
38 7 7 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 9'19.7 1'23.9
39 8 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 9'20.8 1'25.0
40 7 2 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 9'23.0 1'27.2
41 9 8 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 9'23.8 1'28.0
42 23 4 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 9'27.2 1'31.4
43 8 3 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 9'28.8 1'33.0
44 24 2 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 9'29.5 1'33.7
45 9 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 9'32.4 1'36.6
46 25 12 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 9'34.8 1'39.0
47 26 5 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 9'38.3 1'42.5
48 27 3 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 9'44.5 1'48.7
49 28 4 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 9'46.2 1'50.4
50 10 9 59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 9'54.8 1'59.0
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
27GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. Renault Mega A7 RIT. (PS5) - MUXARELLO
35VASSALLO G. /D'ANNA A. Renault Clio N3 RIT. (PS5) - MUXARELLO
38DICARO A. /MIGLIORE G. ford Fiesta N3 N.P. (PS5) - MUXARELLO
81LAURICELLA L.G./ALEONERO C. Peugeot 106 N1 N.P. (PS5) - MUXARELLO


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi