Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 4
CIANCIANA


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 8'25.6
2 2 2 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 8'26.9 1.3
3 3 3 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 8'31.4 5.8
4 4 4 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 8'36.2 10.6
5 1 1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 8'49.1 23.5
6 1 1 14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 8'49.3 23.7
7 2 2 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 8'50.2 24.6
8 2 2 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 8'50.6 25.0
9 5 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 8'53.8 28.2
10 3 3 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 8'56.6 31.0
11 4 4 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 9'03.3 37.7
12 5 1 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 9'05.7 40.1
13 6 2 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 9'09.3 43.7
14 7 3 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 9'09.4 43.8
15 8 4 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 9'10.4 44.8
16 6 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 9'12.7 47.1
17 9 5 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 9'15.9 50.3
18 10 5 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 9'19.1 53.5
19 1 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 9'22.5 56.9
20 11 6 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 9'23.3 57.7
21 12 7 35VASSALLO G. /D'ANNA A. Renault Clio N3 9'32.4 1'06.8
22 2 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 9'32.6 1'07.0
23 13 6 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 9'33.0 1'07.4
24 14 8 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 9'33.2 1'07.6
25 15 9 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 9'33.6 1'08.0
26 16 10 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 9'36.4 1'10.8
27 17 11 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 9'38.1 1'12.5
28 3 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 9'38.8 1'13.2
29 4 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 9'45.3 1'19.7
30 5 4 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 9'45.5 1'19.9
31 18 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 9'50.0 1'24.4
32 19 2 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 9'50.4 1'24.8
33 6 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 9'52.6 1'27.0
34 7 2 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 9'54.1 1'28.5
35 3 3 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 9'55.5 1'29.9
36 7 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 9'56.4 1'30.8
37 8 7 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 9'59.2 1'33.6
38 20 12 46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 10'03.8 1'38.2
39 8 2 27GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. Renault Mega A7 10'04.9 1'39.3
40 9 8 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 10'07.7 1'42.1
41 9 3 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 10'10.0 1'44.4
42 21 13 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 10'10.8 1'45.2
21 3 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 10'10.8 1'45.2
44 23 4 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 10'12.5 1'46.9
45 24 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 10'13.7 1'48.1
46 25 5 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 10'17.9 1'52.3
47 26 2 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 10'20.7 1'55.1
48 27 3 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 10'23.2 1'57.6
49 10 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 10'23.7 1'58.1
50 10 9 59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 10'32.5 2'06.9
51 28 4 81LAURICELLA L.G./ALEONERO C. Peugeot 106 N1 10'59.2 2'33.6
52 29 5 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 11'16.4 2'50.8
53 30 7 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 12'56.8 4'31.2
54 31 14 38DICARO A. /MIGLIORE G. ford Fiesta N3 13'59.0 5'33.4
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
86POSANTE S. /DI VITALE G. Rover MG N1 RIT (PS4) - CIANCIANA


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi