Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3
SAN BIAGIO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 4'05.6
2 2 2 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 4'05.8 0.2
3 3 3 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 4'08.6 3.0
4 4 4 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 4'11.6 6.0
5 1 1 14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 4'14.6 9.0
6 2 2 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 4'15.4 9.8
7 5 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 4'15.9 10.3
8 1 1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 4'18.7 13.1
9 3 3 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 4'19.1 13.5
10 2 2 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 4'19.5 13.9
11 4 4 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 4'20.1 14.5
12 5 1 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 4'21.6 16.0
13 6 2 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 4'23.4 17.8
14 7 3 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 4'23.6 18.0
15 6 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 4'24.2 18.6
16 8 5 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 4'24.8 19.2
17 9 4 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 4'25.8 20.2
18 10 5 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 4'27.6 22.0
19 11 6 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 4'28.7 23.1
20 1 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 4'28.8 23.2
21 12 6 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 4'30.8 25.2
22 13 7 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 4'31.2 25.6
23 14 8 38DICARO A. /MIGLIORE G. ford Fiesta N3 4'32.0 26.4
24 2 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 4'32.1 26.5
25 15 9 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 4'34.7 29.1
15 9 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 4'34.7 29.1
27 3 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 4'35.2 29.6
28 3 3 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 4'36.5 30.9
29 17 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 4'36.6 31.0
30 18 11 35VASSALLO G. /D'ANNA A. Renault Clio N3 4'36.7 31.1
31 4 3 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 4'37.7 32.1
32 7 2 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 4'37.8 32.2
33 5 4 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 4'39.5 33.9
34 6 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 4'43.6 38.0
35 19 12 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 4'44.3 38.7
36 7 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 4'45.9 40.3
37 8 2 27GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. Renault Mega A7 4'46.5 40.9
38 20 13 46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 4'46.7 41.1
39 8 7 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 4'47.3 41.7
40 21 2 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 4'47.4 41.8
41 9 8 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 4'49.9 44.3
42 9 3 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 4'50.6 45.0
43 22 3 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 4'51.0 45.4
44 23 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 4'53.2 47.6
45 24 2 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 4'54.2 48.6
46 25 4 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 4'54.4 48.8
47 26 5 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 4'54.7 49.1
48 27 14 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 4'56.0 50.4
49 28 3 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 4'59.9 54.3
50 10 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 5'00.2 54.6
51 10 9 59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 5'06.8 1'01.2
52 29 4 86POSANTE S. /DI VITALE G. Rover MG N1 5'10.1 1'04.5
53 30 5 81LAURICELLA L.G./ALEONERO C. Peugeot 106 N1 5'17.2 1'11.6
54 31 7 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 5'20.0 1'14.4
55 32 6 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 5'23.7 1'18.1
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
25TIRONE P. /COLLURA R. Renault Clio A7 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
39DI PALERMO G. /FELICETTI M. Opel Astra O N3 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi