Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 2
MUXARELLO (da svolgere)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 8'07.4
2 2 2 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 8'12.8 5.4
3 3 3 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 8'13.7 6.3
4 1 1 14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 8'15.8 8.4
5 2 2 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 8'15.9 8.5
6 4 4 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 8'19.6 12.2
7 3 3 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 8'20.2 12.8
8 5 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 8'24.1 16.7
9 4 4 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 8'26.5 19.1
4 1 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 8'26.5 19.1
11 6 2 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 8'32.6 25.2
12 7 5 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 8'33.0 25.6
13 8 3 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 8'34.7 27.3
14 1 1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 8'35.0 27.6
9 4 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 8'35.0 27.6
16 10 6 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 8'38.2 30.8
17 2 2 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 8'41.4 34.0
6 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 8'41.4 34.0
19 11 5 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 8'43.7 36.3
20 12 6 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 8'45.8 38.4
21 13 7 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 8'46.4 39.0
22 14 8 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 8'46.9 39.5
23 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 8'48.0 40.6
24 7 2 25TIRONE P. /COLLURA R. Renault Clio A7 8'53.4 46.0
25 15 9 38DICARO A. /MIGLIORE G. ford Fiesta N3 8'54.6 47.2
26 16 10 35VASSALLO G. /D'ANNA A. Renault Clio N3 8'57.2 49.8
27 2 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 8'58.2 50.8
28 3 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 8'58.9 51.5
29 4 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 9'01.9 54.5
30 5 4 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 9'03.0 55.6
31 17 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 9'03.2 55.8
32 18 11 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 9'07.4 1'00.0
33 19 12 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 9'08.5 1'01.1
34 6 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 9'09.9 1'02.5
35 20 7 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 9'11.3 1'03.9
36 3 3 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 9'16.9 1'09.5
37 8 2 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 9'17.1 1'09.7
38 21 13 46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 9'17.4 1'10.0
39 9 3 27GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. Renault Mega A7 9'18.3 1'10.9
40 7 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 9'23.9 1'16.5
41 22 2 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 9'26.9 1'19.5
42 23 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 9'30.5 1'23.1
43 24 14 39DI PALERMO G. /FELICETTI M. Opel Astra O N3 9'31.6 1'24.2
8 7 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 9'31.6 1'24.2
45 25 3 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 9'37.5 1'30.1
46 9 8 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 9'39.1 1'31.7
47 10 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 9'40.1 1'32.7
48 26 4 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 9'44.8 1'37.4
49 11 3 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 9'48.0 1'40.6
50 27 5 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 9'48.6 1'41.2
51 28 2 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 9'52.5 1'45.1
52 29 15 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 9'54.6 1'47.2
53 30 3 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 9'55.0 1'47.6
54 31 4 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 10'02.0 1'54.6
55 10 9 59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 10'04.4 1'57.0
56 32 5 81LAURICELLA L.G./ALEONERO C. Peugeot 106 N1 10'10.6 2'03.2
57 33 6 86POSANTE S. /DI VITALE G. Rover MG N1 10'35.2 2'27.8
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
41FERRO A. /SOLLANO A. Renault Clio N3 NP (PS2) - MUXARELLO
48ARGENTO G. /PULETTO G. F. Peugeot 106 A6 RIT. (PS2) - MUXARELLO
75MILIOTI G. /PARELLO L. Peugeot 106 N2 NP (PS2) - MUXARELLO
76VETRO C. /VELLA G. Peugeot 106 N2 RIT. (PS2) - MUXARELLO
85CANALELLA S. /SCANNELLA G. Peugeot 106 N1 RIT. (PS2) - MUXARELLO


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi