Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 10
CIANCIANA

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 8'27.6
2 2 2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 8'30.5 2.9
3 3 3 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 8'44.1 16.5
4 1 1 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 8'53.0 25.4
5 4 4 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 8'54.3 26.7
6 2 2 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 9'03.3 35.7
7 1 1 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 9'06.2 38.6
8 2 1 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 9'09.8 42.2
9 3 2 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 9'10.5 42.9
10 5 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 9'10.8 43.2
11 4 2 4GIANFICO F. /MANGILLO L. Mitsubishi L N4 9'13.2 45.6
12 5 3 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 9'15.2 47.6
13 6 3 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 9'17.9 50.3
14 7 4 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 9'26.6 59.0
15 8 4 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 9'27.4 59.8
16 9 5 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 9'29.6 1'02.0
17 6 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 9'30.9 1'03.3
18 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 9'32.2 1'04.6
19 2 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 9'44.3 1'16.7
20 3 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 9'45.0 1'17.4
21 4 4 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 9'47.1 1'19.5
22 3 3 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 9'55.2 1'27.6
10 5 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 9'55.2 1'27.6
24 11 6 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 10'01.3 1'33.7
25 12 6 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 10'05.6 1'38.0
26 5 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 10'06.1 1'38.5
27 13 1 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 10'06.2 1'38.6
28 6 6 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 10'06.3 1'38.7
29 14 2 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 10'07.6 1'40.0
30 15 3 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 10'12.0 1'44.4
31 7 7 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 10'16.0 1'48.4
32 16 7 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 10'16.8 1'49.2
33 17 4 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 10'20.3 1'52.7
34 18 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 10'22.9 1'55.3
35 7 2 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 10'28.4 2'00.8
36 8 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 10'34.3 2'06.7
37 19 5 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 10'34.8 2'07.2
38 8 8 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 10'35.5 2'07.9
39 9 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 10'44.3 2'16.7
40 9 3 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 10'53.0 2'25.4
41 20 8 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 10'55.9 2'28.3
42 21 2 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 11'16.7 2'49.1
43 22 9 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 12'00.5 3'32.9
44 23 3 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 12'01.7 3'34.1
45 24 4 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 14'48.3 6'20.7


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi