Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 1
MONTAPERTO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 7'21.8
2 1 1 14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 7'30.4 8.6
3 2 2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 7'30.7 8.9
4 2 2 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 7'32.7 10.9
5 3 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 7'37.0 15.2
6 3 1 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 7'39.1 17.3
7 4 3 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 7'40.4 18.6
8 5 4 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 7'43.0 21.2
9 6 2 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 7'44.6 22.8
10 7 3 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 7'46.5 24.7
11 8 4 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 7'46.8 25.0
12 1 1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 7'48.9 27.1
13 9 5 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 7'49.1 27.3
14 4 3 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 7'49.5 27.7
15 10 6 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 7'49.6 27.8
16 5 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 7'52.6 30.8
17 11 5 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 7'54.7 32.9
18 6 2 25TIRONE P. /COLLURA R. Renault Clio A7 7'55.7 33.9
19 12 6 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 7'56.6 34.8
20 13 7 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 7'57.2 35.4
21 14 8 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 7'57.6 35.8
22 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 7'58.6 36.8
23 15 9 38DICARO A. /MIGLIORE G. ford Fiesta N3 8'04.6 42.8
24 16 10 35VASSALLO G. /D'ANNA A. Renault Clio N3 8'06.9 45.1
25 2 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 8'08.5 46.7
26 3 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 8'11.2 49.4
27 4 4 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 8'12.2 50.4
28 17 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 8'12.4 50.6
29 18 11 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 8'16.2 54.4
30 19 12 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 8'17.2 55.4
31 5 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 8'18.5 56.7
32 7 2 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 8'25.0 1'03.2
33 20 13 46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 8'25.3 1'03.5
34 6 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 8'26.7 1'04.9
35 21 7 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 8'30.6 1'08.8
36 7 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 8'31.1 1'09.3
37 22 2 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 8'33.9 1'12.1
38 23 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 8'37.1 1'15.3
39 24 14 39DI PALERMO G. /FELICETTI M. Opel Astra O N3 8'38.1 1'16.3
8 7 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 8'38.1 1'16.3
41 2 2 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 8'38.5 1'16.7
42 25 3 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 8'43.5 1'21.7
43 9 8 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 8'44.9 1'23.1
44 8 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 8'45.8 1'24.0
45 26 4 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 8'50.1 1'28.3
46 9 3 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 8'53.0 1'31.2
47 27 5 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 8'53.5 1'31.7
48 10 3 27GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. Renault Mega A7 8'54.7 1'32.9
49 28 2 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 8'57.1 1'35.3
50 29 15 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 8'59.0 1'37.2
51 30 3 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 8'59.3 1'37.5
52 31 4 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 9'05.7 1'43.9
53 10 9 59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 9'07.9 1'46.1
54 32 5 81LAURICELLA L.G./ALEONERO C. Peugeot 106 N1 9'13.5 1'51.7
55 33 6 86POSANTE S. /DI VITALE G. Rover MG N1 9'35.8 2'14.0
56 11 4 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 9'41.7 2'19.9
57 3 3 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 14'00.4 6'38.6
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
10FAVATA O.F. /CACCIATORE F. Opel Astra G K11RIT (PS1) - MONTAPERTO
21PULLARA L. /NOBILE A. Mitsubishi L N4 C.O. 1
26BELLANCA S. /SALVATO G. Renault Clio A7 RIT (PS1) - MONTAPERTO
42DI SALVO D. /CILIA G. Peugeut 206 N3 C.O. 1A
72MONTANA L.G. /BONO S. Peugeot 106 A5 C.O. 0 - FAVARA


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi