Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 7
CIANCIANA


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 48'20.7
2 2 2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 48'29.5 8.8
3 3 3 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 49'55.6 1'34.9
4 1 1 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 50'14.0 1'53.3
5 2 2 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 50'24.0 2'03.3
6 4 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 50'37.3 2'16.6
7 1 1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 50'54.0 2'33.3
8 3 1 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 51'19.8 2'59.1
9 4 3 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 51'22.0 3'01.3
10 5 2 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 51'54.6 3'33.9
11 6 3 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 52'05.1 3'44.4
12 7 4 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 52'10.8 3'50.1
13 8 5 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 52'15.8 3'55.1
14 5 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 52'30.6 4'09.9
15 9 6 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 53'00.3 4'39.6
16 6 4 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 53'10.4 4'49.7
17 10 7 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 53'10.8 4'50.1
18 11 4 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 53'13.4 4'52.7
19 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 53'32.2 5'11.5
20 12 8 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 54'02.5 5'41.8
21 13 5 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 54'03.7 5'43.0
22 2 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 54'25.3 6'04.6
23 14 9 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 54'38.4 6'17.7
24 15 10 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 54'40.4 6'19.7
25 3 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 54'47.0 6'26.3
26 4 4 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 54'47.7 6'27.0
27 16 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 55'24.6 7'03.9
28 5 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 55'38.0 7'17.3
29 6 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 55'41.7 7'21.0
30 2 2 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 55'57.8 7'37.1
31 17 6 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 55'59.7 7'39.0
32 18 2 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 56'24.0 8'03.3
33 7 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 56'34.0 8'13.3
34 8 7 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 57'16.4 8'55.7
35 9 8 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 57'20.4 8'59.7
36 3 3 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 57'21.0 9'00.3
37 19 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 57'28.4 9'07.7
38 20 3 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 57'52.6 9'31.9
39 21 4 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 57'56.5 9'35.8
40 7 2 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 58'14.4 9'53.7
41 8 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 58'35.7 10'15.0
42 22 11 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 58'45.6 10'24.9
43 23 2 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 58'46.5 10'25.8
44 24 5 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 59'05.6 10'44.9
45 25 3 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 1:00'58.5 12'37.8
46 26 4 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 1:01'54.1 13'33.4
47 9 3 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 1:08'24.9 20'04.2
ABBANDONI
10FAVATA O.F. /CACCIATORE F. Opel Astra G K11RIT (PS1) - MONTAPERTO
14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 N.P. (PS7) - CIANCIANA
21PULLARA L. /NOBILE A. Mitsubishi L N4 C.O. 1
25TIRONE P. /COLLURA R. Renault Clio A7 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
26BELLANCA S. /SALVATO G. Renault Clio A7 RIT (PS1) - MONTAPERTO
27GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. Renault Mega A7 RIT. (PS5) - MUXARELLO
35VASSALLO G. /D'ANNA A. Renault Clio N3 RIT. (PS5) - MUXARELLO
38DICARO A. /MIGLIORE G. ford Fiesta N3 N.P. (PS5) - MUXARELLO
39DI PALERMO G. /FELICETTI M. Opel Astra O N3 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
41FERRO A. /SOLLANO A. Renault Clio N3 NP (PS2) - MUXARELLO
42DI SALVO D. /CILIA G. Peugeut 206 N3 C.O. 1A
46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 RIT. (PS7) - CIANCIANA
48ARGENTO G. /PULETTO G. F. Peugeot 106 A6 RIT. (PS2) - MUXARELLO
59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 N.P. (PS7) - CIANCIANA
72MONTANA L.G. /BONO S. Peugeot 106 A5 C.O. 0 - FAVARA
75MILIOTI G. /PARELLO L. Peugeot 106 N2 NP (PS2) - MUXARELLO
76VETRO C. /VELLA G. Peugeot 106 N2 RIT. (PS2) - MUXARELLO
81LAURICELLA L.G./ALEONERO C. Peugeot 106 N1 N.P. (PS5) - MUXARELLO
85CANALELLA S. /SCANNELLA G. Peugeot 106 N1 RIT. (PS2) - MUXARELLO
86POSANTE S. /DI VITALE G. Rover MG N1 RIT (PS4) - CIANCIANA


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi