Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 6
SAN BIAGIO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 39'59.9
2 2 2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 40'13.4 13.5
3 3 3 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 41'15.7 1'15.8
4 1 1 14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 41'18.2 1'18.3
5 2 2 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 41'25.0 1'25.1
6 3 3 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 41'37.0 1'37.1
7 4 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 41'44.6 1'44.7
8 1 1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 42'09.6 2'09.7
9 4 4 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 42'14.9 2'15.0
10 5 1 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 42'17.1 2'17.2
11 6 2 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 42'44.1 2'44.2
12 7 3 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 42'58.0 2'58.1
13 8 4 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 43'02.6 3'02.7
14 9 5 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 43'04.5 3'04.6
15 5 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 43'17.7 3'17.8
16 10 6 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 43'36.6 3'36.7
17 11 7 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 43'47.1 3'47.2
18 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 44'05.9 4'06.0
19 12 5 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 44'09.9 4'10.0
20 13 8 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 44'20.1 4'20.2
21 14 6 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 44'49.8 4'49.9
22 6 4 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 44'51.0 4'51.1
23 2 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 44'53.0 4'53.1
24 15 9 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 45'03.5 5'03.6
25 3 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 45'07.0 5'07.1
26 4 4 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 45'07.6 5'07.7
27 16 10 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 45'12.8 5'12.9
28 17 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 45'27.3 5'27.4
29 5 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 45'38.1 5'38.2
30 6 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 45'48.2 5'48.3
31 2 2 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 46'06.8 6'06.9
32 18 11 46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 46'24.1 6'24.2
33 19 2 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 46'33.3 6'33.4
34 7 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 46'37.5 6'37.6
35 20 7 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 46'48.4 6'48.5
36 8 7 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 47'16.2 7'16.3
37 9 8 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 47'20.0 7'20.1
38 21 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 47'25.4 7'25.5
39 22 3 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 47'50.8 7'50.9
40 23 4 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 47'58.2 7'58.3
41 7 2 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 48'01.5 8'01.6
42 8 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 48'19.3 8'19.4
43 24 12 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 48'33.7 8'33.8
44 25 2 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 48'35.0 8'35.1
45 3 3 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 48'35.5 8'35.6
46 26 3 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 49'01.1 9'01.2
47 27 5 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 49'03.6 9'03.7
48 10 9 59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 49'48.5 9'48.6
49 28 4 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 50'45.4 10'45.5
50 9 3 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 57'09.1 17'09.2
ABBANDONI
10FAVATA O.F. /CACCIATORE F. Opel Astra G K11RIT (PS1) - MONTAPERTO
21PULLARA L. /NOBILE A. Mitsubishi L N4 C.O. 1
25TIRONE P. /COLLURA R. Renault Clio A7 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
26BELLANCA S. /SALVATO G. Renault Clio A7 RIT (PS1) - MONTAPERTO
27GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. Renault Mega A7 RIT. (PS5) - MUXARELLO
35VASSALLO G. /D'ANNA A. Renault Clio N3 RIT. (PS5) - MUXARELLO
38DICARO A. /MIGLIORE G. ford Fiesta N3 N.P. (PS5) - MUXARELLO
39DI PALERMO G. /FELICETTI M. Opel Astra O N3 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
41FERRO A. /SOLLANO A. Renault Clio N3 NP (PS2) - MUXARELLO
42DI SALVO D. /CILIA G. Peugeut 206 N3 C.O. 1A
48ARGENTO G. /PULETTO G. F. Peugeot 106 A6 RIT. (PS2) - MUXARELLO
72MONTANA L.G. /BONO S. Peugeot 106 A5 C.O. 0 - FAVARA
75MILIOTI G. /PARELLO L. Peugeot 106 N2 NP (PS2) - MUXARELLO
76VETRO C. /VELLA G. Peugeot 106 N2 RIT. (PS2) - MUXARELLO
81LAURICELLA L.G./ALEONERO C. Peugeot 106 N1 N.P. (PS5) - MUXARELLO
85CANALELLA S. /SCANNELLA G. Peugeot 106 N1 RIT. (PS2) - MUXARELLO
86POSANTE S. /DI VITALE G. Rover MG N1 RIT (PS4) - CIANCIANA


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi