Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 5
MUXARELLO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 36'00.3
2 2 2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 36'12.8 12.5
3 1 1 14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 37'00.2 59.9
4 3 3 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 37'05.8 1'05.5
5 2 2 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 37'11.7 1'11.4
6 3 3 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 37'23.1 1'22.8
7 4 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 37'30.8 1'30.5
8 4 4 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 37'52.1 1'51.8
9 1 1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 37'54.8 1'54.5
10 5 1 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 37'56.2 1'55.9
11 6 2 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 38'21.0 2'20.7
12 7 3 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 38'21.2 2'20.9
13 8 4 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 38'34.6 2'34.3
14 9 5 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 38'43.9 2'43.6
15 5 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 38'53.3 2'53.0
16 10 6 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 39'10.9 3'10.6
17 11 7 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 39'20.4 3'20.1
18 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 39'34.5 3'34.2
19 12 8 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 39'45.0 3'44.7
20 13 5 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 39'47.5 3'47.2
21 2 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 40'19.5 4'19.2
22 14 6 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 40'22.7 4'22.4
23 3 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 40'30.9 4'30.6
24 15 9 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 40'31.4 4'31.1
25 4 4 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 40'31.5 4'31.2
26 5 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 40'37.0 4'36.7
27 16 10 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 40'39.3 4'39.0
28 17 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 40'44.0 4'43.7
29 6 4 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 40'50.3 4'50.0
30 6 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 41'05.3 5'05.0
31 2 2 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 41'28.7 5'28.4
32 7 2 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 41'37.0 5'36.7
33 18 11 46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 41'40.4 5'40.1
34 19 2 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 41'46.8 5'46.5
35 7 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 41'53.6 5'53.3
36 20 7 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 42'24.9 6'24.6
37 8 7 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 42'27.0 6'26.7
38 21 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 42'33.5 6'33.2
39 9 8 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 42'34.3 6'34.0
40 22 3 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 43'01.1 7'00.8
41 23 4 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 43'08.2 7'07.9
42 8 3 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 43'10.4 7'10.1
43 24 5 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 43'14.7 7'14.4
44 9 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 43'22.2 7'21.9
45 25 12 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 43'35.2 7'34.9
46 26 2 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 43'44.4 7'44.1
47 27 3 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 44'09.6 8'09.3
48 3 3 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 44'20.8 8'20.5
49 10 9 59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 44'46.4 8'46.1
50 28 4 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 45'15.9 9'15.6
ABBANDONI
10FAVATA O.F. /CACCIATORE F. Opel Astra G K11RIT (PS1) - MONTAPERTO
21PULLARA L. /NOBILE A. Mitsubishi L N4 C.O. 1
25TIRONE P. /COLLURA R. Renault Clio A7 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
26BELLANCA S. /SALVATO G. Renault Clio A7 RIT (PS1) - MONTAPERTO
27GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. Renault Mega A7 RIT. (PS5) - MUXARELLO
35VASSALLO G. /D'ANNA A. Renault Clio N3 RIT. (PS5) - MUXARELLO
38DICARO A. /MIGLIORE G. ford Fiesta N3 N.P. (PS5) - MUXARELLO
39DI PALERMO G. /FELICETTI M. Opel Astra O N3 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
41FERRO A. /SOLLANO A. Renault Clio N3 NP (PS2) - MUXARELLO
42DI SALVO D. /CILIA G. Peugeut 206 N3 C.O. 1A
48ARGENTO G. /PULETTO G. F. Peugeot 106 A6 RIT. (PS2) - MUXARELLO
72MONTANA L.G. /BONO S. Peugeot 106 A5 C.O. 0 - FAVARA
75MILIOTI G. /PARELLO L. Peugeot 106 N2 NP (PS2) - MUXARELLO
76VETRO C. /VELLA G. Peugeot 106 N2 RIT. (PS2) - MUXARELLO
81LAURICELLA L.G./ALEONERO C. Peugeot 106 N1 N.P. (PS5) - MUXARELLO
85CANALELLA S. /SCANNELLA G. Peugeot 106 N1 RIT. (PS2) - MUXARELLO
86POSANTE S. /DI VITALE G. Rover MG N1 RIT (PS4) - CIANCIANA


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi