Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 4
CIANCIANA


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 28'01.9
2 2 2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 28'15.6 13.7
3 1 1 14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 28'50.1 48.2
4 3 3 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 28'56.9 55.0
5 2 2 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 29'00.6 58.7
6 3 3 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 29'09.9 1'08.0
7 4 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 29'10.8 1'08.9
8 1 1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 29'31.7 1'29.8
9 4 1 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 29'32.9 1'31.0
4 4 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 29'32.9 1'31.0
11 6 2 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 29'51.0 1'49.1
12 7 3 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 29'54.2 1'52.3
13 8 4 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 30'06.4 2'04.5
14 5 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 30'10.9 2'09.0
15 9 5 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 30'13.5 2'11.6
16 10 6 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 30'38.1 2'36.2
17 11 7 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 30'43.2 2'41.3
18 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 30'51.3 2'49.4
19 12 8 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 30'57.3 2'55.4
20 13 5 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 31'15.6 3'13.7
21 2 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 31'16.2 3'14.3
22 3 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 31'21.4 3'19.5
23 14 6 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 31'31.8 3'29.9
24 15 9 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 31'36.8 3'34.9
25 4 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 31'37.9 3'36.0
26 5 4 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 31'38.4 3'36.5
27 16 10 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 31'41.5 3'39.6
28 17 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 31'42.2 3'40.3
29 6 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 32'04.6 4'02.7
30 6 2 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 32'14.0 4'12.1
31 2 2 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 32'27.4 4'25.5
32 18 11 46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 32'33.2 4'31.3
33 7 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 32'37.3 4'35.4
34 19 2 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 32'38.6 4'36.7
35 7 4 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 32'54.5 4'52.6
36 8 2 27GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. Renault Mega A7 33'04.4 5'02.5
37 8 7 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 33'07.3 5'05.4
38 9 8 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 33'10.5 5'08.6
39 20 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 33'14.5 5'12.6
40 21 3 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 33'22.8 5'20.9
41 9 3 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 33'41.6 5'39.7
42 22 4 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 33'47.5 5'45.6
43 23 7 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 33'48.9 5'47.0
44 24 5 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 33'49.0 5'47.1
45 10 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 33'49.8 5'47.9
46 25 12 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 34'00.4 5'58.5
47 26 2 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 34'14.9 6'13.0
48 27 3 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 34'25.1 6'23.2
49 10 9 59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 34'51.6 6'49.7
50 28 4 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 35'29.7 7'27.8
51 29 13 38DICARO A. /MIGLIORE G. ford Fiesta N3 35'30.2 7'28.3
52 30 5 81LAURICELLA L.G./ALEONERO C. Peugeot 106 N1 35'40.5 7'38.6
53 3 3 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 35'51.9 7'50.0
ABBANDONI
10FAVATA O.F. /CACCIATORE F. Opel Astra G K11RIT (PS1) - MONTAPERTO
21PULLARA L. /NOBILE A. Mitsubishi L N4 C.O. 1
25TIRONE P. /COLLURA R. Renault Clio A7 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
26BELLANCA S. /SALVATO G. Renault Clio A7 RIT (PS1) - MONTAPERTO
39DI PALERMO G. /FELICETTI M. Opel Astra O N3 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
41FERRO A. /SOLLANO A. Renault Clio N3 NP (PS2) - MUXARELLO
42DI SALVO D. /CILIA G. Peugeut 206 N3 C.O. 1A
48ARGENTO G. /PULETTO G. F. Peugeot 106 A6 RIT. (PS2) - MUXARELLO
72MONTANA L.G. /BONO S. Peugeot 106 A5 C.O. 0 - FAVARA
75MILIOTI G. /PARELLO L. Peugeot 106 N2 NP (PS2) - MUXARELLO
76VETRO C. /VELLA G. Peugeot 106 N2 RIT. (PS2) - MUXARELLO
85CANALELLA S. /SCANNELLA G. Peugeot 106 N1 RIT. (PS2) - MUXARELLO
86POSANTE S. /DI VITALE G. Rover MG N1 RIT (PS4) - CIANCIANA


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi