Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 3
SAN BIAGIO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 19'35.0
2 2 2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 19'50.0 15.0
3 1 1 14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 20'00.8 25.8
4 2 2 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 20'04.0 29.0
5 3 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 20'17.0 42.0
6 3 3 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 20'19.7 44.7
7 4 3 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 20'20.7 45.7
8 4 1 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 20'27.2 52.2
9 5 4 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 20'29.6 54.6
10 6 2 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 20'40.6 1'05.6
11 1 1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 20'42.6 1'07.6
12 7 3 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 20'44.8 1'09.8
13 8 4 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 20'50.5 1'15.5
14 9 5 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 20'52.1 1'17.1
15 5 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 20'58.2 1'23.2
16 10 5 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 21'04.2 1'29.2
17 11 6 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 21'10.0 1'35.0
18 12 7 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 21'14.8 1'39.8
19 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 21'18.7 1'43.7
20 13 8 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 21'19.2 1'44.2
21 14 9 38DICARO A. /MIGLIORE G. ford Fiesta N3 21'31.2 1'56.2
22 15 6 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 21'42.6 2'07.6
2 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 21'42.6 2'07.6
24 16 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 21'52.2 2'17.2
25 3 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 21'52.6 2'17.6
26 4 4 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 21'52.9 2'17.9
27 5 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 21'53.7 2'18.7
28 17 10 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 22'00.4 2'25.4
29 6 4 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 22'03.1 2'28.1
30 18 11 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 22'07.9 2'32.9
31 6 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 22'12.0 2'37.0
32 19 7 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 22'12.7 2'37.7
33 7 2 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 22'19.9 2'44.9
34 20 12 46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 22'29.4 2'54.4
35 2 2 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 22'31.9 2'56.9
36 7 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 22'40.9 3'05.9
37 21 2 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 22'48.2 3'13.2
38 8 2 27GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. Renault Mega A7 22'59.5 3'24.5
39 8 7 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 22'59.6 3'24.6
40 22 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 23'00.8 3'25.8
41 9 8 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 23'11.3 3'36.3
42 23 3 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 23'12.0 3'37.0
43 9 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 23'26.1 3'51.1
44 24 4 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 23'29.6 3'54.6
45 10 3 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 23'31.6 3'56.6
46 25 5 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 23'36.5 4'01.5
47 26 13 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 23'49.6 4'14.6
48 27 2 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 23'54.2 4'19.2
49 28 3 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 24'01.9 4'26.9
50 29 4 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 24'13.3 4'38.3
51 10 9 59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 24'19.1 4'44.1
52 30 5 81LAURICELLA L.G./ALEONERO C. Peugeot 106 N1 24'41.3 5'06.3
53 31 6 86POSANTE S. /DI VITALE G. Rover MG N1 25'21.1 5'46.1
54 3 3 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 27'01.3 7'26.3
ABBANDONI
10FAVATA O.F. /CACCIATORE F. Opel Astra G K11RIT (PS1) - MONTAPERTO
21PULLARA L. /NOBILE A. Mitsubishi L N4 C.O. 1
25TIRONE P. /COLLURA R. Renault Clio A7 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
26BELLANCA S. /SALVATO G. Renault Clio A7 RIT (PS1) - MONTAPERTO
39DI PALERMO G. /FELICETTI M. Opel Astra O N3 RIT. (PS3) - SAN BIAGIO
41FERRO A. /SOLLANO A. Renault Clio N3 NP (PS2) - MUXARELLO
42DI SALVO D. /CILIA G. Peugeut 206 N3 C.O. 1A
48ARGENTO G. /PULETTO G. F. Peugeot 106 A6 RIT. (PS2) - MUXARELLO
72MONTANA L.G. /BONO S. Peugeot 106 A5 C.O. 0 - FAVARA
75MILIOTI G. /PARELLO L. Peugeot 106 N2 NP (PS2) - MUXARELLO
76VETRO C. /VELLA G. Peugeot 106 N2 RIT. (PS2) - MUXARELLO
85CANALELLA S. /SCANNELLA G. Peugeot 106 N1 RIT. (PS2) - MUXARELLO


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi