Logo FICr

16° FABARIA RALLY - 21° RALLY DEI TEMPLI

TROFEO RALLY ASFALTO

AGRIGENTO 3 - 4 NOVEMBRE 2006


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 2
MUXARELLO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA M. /PINA G. Peugeot 206 A8 15'29.2
2 2 2 1RE F. /BARIANI M. Ford Focus W A8 15'44.4 15.2
3 1 1 14DI BENEDETTO A./SIRACUSANO R. Mitsubishi L N4 15'46.2 17.0
4 2 2 11PATTI G. /PITRUZZELLA M.RMitsubishi L N4 15'48.6 19.4
5 3 3 4GIANFICO F. /MONCILLO L. Mitsubishi L N4 16'00.6 31.4
6 3 1 24MORREALE G. /BOSCO C. Renault Clio A7 16'01.1 31.9
7 4 1 33NICOLETTI G. /MARCHESE G. Renault Clio N3 16'05.6 36.4
8 4 3 8GULFI L. /ROGGERONE D. Toyota Corol A8 16'09.1 39.9
9 5 4 12LAGANA' F. /GUZZARDI F. Mitsubishi L N4 16'09.5 40.3
10 6 2 31MISTRETTA B. /BENINATI R. Renault Clio N3 16'17.2 48.0
11 7 3 34CALANDRINO M. /DI LEONARDO D. Honda Civic N3 16'21.2 52.0
12 8 4 30LEO C. /DURO G. Renault Clio N3 16'21.8 52.6
13 9 5 15SICILIA C. /CAMBRIA M. Mitsubishi L N4 16'22.6 53.4
14 1 1 6PORRO P. /GRANAI L. Renault Clio S16 16'23.9 54.7
15 10 6 18CACIOPPO M. /MONTANA LAMPO GMitsubishi L N4 16'27.3 58.1
16 5 1 47DE FRANCISCI B./BARRECA G. Peugeot 106 A6 16'34.0 1'04.8
17 11 5 28TORLASCO A. /BREGA M. Renault Clio N3 16'38.4 1'09.2
18 12 6 32FALLEA G. /PERRERA G. Peugeot 206 N3 16'42.4 1'13.2
19 13 7 43CALLEIA S. /BUSCEMI G. Renault Clio N3 16'43.6 1'14.4
20 14 8 40CUTRERA G. /SALEMI M. ford Fiesta N3 16'44.5 1'15.3
21 1 1 51BARBATI G. /CADORE F. Fiat Panda K9 16'46.6 1'17.4
22 6 2 25TIRONE P. /COLLURA R. Renault Clio A7 16'49.1 1'19.9
23 15 9 38DICARO A. /MIGLIORE G. ford Fiesta N3 16'59.2 1'30.0
24 2 2 70DI BENEDETTO D./GIORDANO L. Fiat Panda K9 17'07.4 1'38.2
25 3 3 53FORNACIARI D. /CASTIGLIONI D. Fiat Panda K9 17'13.1 1'43.9
26 4 4 52PISI A. /POLLICINO M. Fiat Panda K9 17'15.2 1'46.0
27 16 1 73MIRABILE M. /SEVIROLI S. Citroen Saxo N2 17'15.6 1'46.4
28 17 10 29RISSONE R. /DESOLE T. Renault Clio N3 17'23.6 1'54.4
29 5 1 9LEO VIRISARIO F/MILIOTO M. Opel Astra G K11 17'24.9 1'55.7
30 18 11 36MILIOTI A. /COSTA C. Renault Clio N3 17'25.7 1'56.5
31 6 5 54MATTEUCCI C. /INNOCENTI I. Fiat Panda K9 17'28.4 1'59.2
32 19 7 20MAINIERO M.G. /VALMASSOI P. Mitsubishi L N4 17'41.9 2'12.7
33 7 2 50VIRGILIO G. /CATALANO G. Peugeot 106 A6 17'42.1 2'12.9
34 20 12 46VETRO F. /LAURICELLA L.S.Renault Clio N3 17'42.7 2'13.5
35 8 4 3CAVALLINI T. /ZANELLA F. Subaru Impre A8 17'54.5 2'25.3
36 7 6 55ARNALDO J. /BOSI M. Fiat Panda K9 17'55.0 2'25.8
37 2 2 7VETRO A. /GUZZI G. Renault Clio S16 17'55.4 2'26.2
38 21 2 79MONTANA G /CASTRO S. Peugeot 106 N2 18'00.8 2'31.6
39 22 1 84AIRO' FARULLA G/COSTANZA A. Peugeot 106 N1 18'07.6 2'38.4
40 23 13 39DI PALERMO G. /FELICETTI M. Opel Astra O N3 18'09.7 2'40.5
8 7 57BACCO G. /SARACINO L. Fiat Panda K9 18'09.7 2'40.5
42 9 3 27GIARRATANA M. /LIPANI F.M. R. Renault Mega A7 18'13.0 2'43.8
43 24 3 77ALIBRANDO F. /LEARDI G. Peugeot 106 N2 18'21.0 2'51.8
44 9 8 56VALLIVERO P. /ARESCA R. Fiat Panda K9 18'24.0 2'54.8
45 10 1 71LA ROSA V. /ROSATO I. Peugeot 106 A5 18'25.9 2'56.7
46 25 4 78PEDALINO C.J. /BUSCEMI C. Peugeot 106 N2 18'34.9 3'05.7
47 11 3 49SCIARRATTA A. /SCIARRATTA C. Opel Corsa G A6 18'41.0 3'11.8
48 26 5 74CENTINARO A. /AVENIA G. Peugeot 106 N2 18'42.1 3'12.9
49 27 2 82TIRONE F. /TIRONE R. Peugeot 106 N1 18'49.6 3'20.4
50 28 14 37VITELLLO C. /FANELLO S. Renault Clio N3 18'53.6 3'24.4
51 29 3 80PECORARO G. /CHIANETTA P. Peugeot 106 N1 18'54.3 3'25.1
52 30 4 83MONTANA G. /ARCURI M. Peugeot 106 N1 19'07.7 3'38.5
53 10 9 59VACCHETTI F. /CAMINO S. Fiat Panda K9 19'12.3 3'43.1
54 31 5 81LAURICELLA L.G./ALEONERO C. Peugeot 106 N1 19'24.1 3'54.9
55 32 6 86POSANTE S. /DI VITALE G. Rover MG N1 20'11.0 4'41.8
56 3 3 5ZIVIAN A. /MESSINA M. Renault Clio S16 22'41.8 7'12.6
ABBANDONI
10FAVATA O.F. /CACCIATORE F. Opel Astra G K11RIT (PS1) - MONTAPERTO
21PULLARA L. /NOBILE A. Mitsubishi L N4 C.O. 1
26BELLANCA S. /SALVATO G. Renault Clio A7 RIT (PS1) - MONTAPERTO
41FERRO A. /SOLLANO A. Renault Clio N3 NP (PS2) - MUXARELLO
42DI SALVO D. /CILIA G. Peugeut 206 N3 C.O. 1A
48ARGENTO G. /PULETTO G. F. Peugeot 106 A6 RIT. (PS2) - MUXARELLO
72MONTANA L.G. /BONO S. Peugeot 106 A5 C.O. 0 - FAVARA
75MILIOTI G. /PARELLO L. Peugeot 106 N2 NP (PS2) - MUXARELLO
76VETRO C. /VELLA G. Peugeot 106 N2 RIT. (PS2) - MUXARELLO
85CANALELLA S. /SCANNELLA G. Peugeot 106 N1 RIT. (PS2) - MUXARELLO


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi